序号 | 单位 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 中国光大银行股份有限公司 | 王婷 | 中国人民大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 | 和聪林 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
3 | 中国光大银行股份有限公司 | 袁钊颖 | 中国人民大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
4 | 中国光大银行股份有限公司 | 张澈 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | 大学本科 |
5 | 中国光大银行股份有限公司 | 赖继惠 | 中国农业大学 | 农业经济管理 | 硕士研究生 |
6 | 中国光大银行股份有限公司 | 王楠 | 中国农业大学 | 金融 | 硕士研究生 |
7 | 中国光大银行股份有限公司 | 张采蔚 | 中国科学技术大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨云帆 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 | 应韬略 | 北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
10 | 中国光大银行股份有限公司 | 倪梦丽 | 北京航空航天大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
11 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙圣姿 | 北京航空航天大学 | 数学 | 硕士研究生 |
12 | 中国光大银行股份有限公司 | 张露豫 | 北京航空航天大学 | 数学 | 硕士研究生 |
13 | 中国光大银行股份有限公司 | 王智鑫 | 北京理工大学 | 能源与气候经济 | 硕士研究生 |
14 | 中国光大银行股份有限公司 | 朱盼盼 | 北京理工大学 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 |
15 | 中国光大银行股份有限公司 | 王萍 | 北京师范大学 | 系统分析与集成 | 硕士研究生 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 | 王乙涵 | 北京师范大学 | 应用数学 | 硕士研究生 |
17 | 中国光大银行股份有限公司 | 吕博 | 山东大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 |
18 | 中国光大银行股份有限公司 | 黄佳辉 | 东北大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
19 | 中国光大银行股份有限公司 | 王瑞雪 | 南开大学 | 金融 | 硕士研究生 |
20 | 中国光大银行股份有限公司 | 梁苏越 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
21 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙铭 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
22 | 中国光大银行股份有限公司 | 杜舒畅 | 天津大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
23 | 中国光大银行股份有限公司 | 李玉婷 | 中央民族大学 | 金融 | 硕士研究生 |
24 | 中国光大银行股份有限公司 | 黄爽 | 中央民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
25 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭兴友 | 中央民族大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
26 | 中国光大银行股份有限公司 | 祝优优 | 中央财经大学 | 保险学 | 硕士研究生 |
27 | 中国光大银行股份有限公司 | 李雪涵 | 中央财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
28 | 中国光大银行股份有限公司 | 邵曼婷 | 中央财经大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
29 | 中国光大银行股份有限公司 | 闫珂 | 中央财经大学 | 税务 | 硕士研究生 |
30 | 中国光大银行股份有限公司 | 张怡馨 | 中央财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
31 | 中国光大银行股份有限公司 | 李晓颖 | 中央财经大学 | 管理信息系统 | 硕士研究生 |
32 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈怡慈 | 中央财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
33 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨茜雅 | 中央财经大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 |
34 | 中国光大银行股份有限公司 | 李青阳 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
35 | 中国光大银行股份有限公司 | 尹玥 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
36 | 中国光大银行股份有限公司 | 王硕 | 上海财经大学 | 统计学(应用概率) | 硕士研究生 |
37 | 中国光大银行股份有限公司 | 李贺 | 北京邮电大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
38 | 中国光大银行股份有限公司 | 蔡婷婷 | 北京邮电大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
39 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈佳豪 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
40 | 中国光大银行股份有限公司 | 凌慧珠 | 北京邮电大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
41 | 中国光大银行股份有限公司 | 王雪岩 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
42 | 中国光大银行股份有限公司 | 王旭瑗 | 北京邮电大学 | 数学 | 硕士研究生 |
43 | 中国光大银行股份有限公司 | 韩建兴 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
44 | 中国光大银行股份有限公司 | 董丹阳 | 北京邮电大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
45 | 中国光大银行股份有限公司 | 王晓宇 | 中国科学院大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
46 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵颖琪 | 中国科学院大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
47 | 中国光大银行股份有限公司 | 石鑫 | 中国科学院大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
48 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨佳丽 | 北京交通大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
49 | 中国光大银行股份有限公司 | 杨瑞 | 北京交通大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
50 | 中国光大银行股份有限公司 | 吴寒冰 | 中国政法大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
51 | 中国光大银行股份有限公司 | 申心凝 | 中国政法大学 | 经济法学 | 硕士研究生 |
52 | 中国光大银行股份有限公司 | 周航 | 中山大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 |
53 | 中国光大银行股份有限公司 | 董晓雪 | 上海外国语大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
54 | 中国光大银行股份有限公司 | 张斌 | 太原理工大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
55 | 中国光大银行股份有限公司 | 孔梦真 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
56 | 中国光大银行股份有限公司 | 秦淑芬 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
57 | 中国光大银行股份有限公司 | 顾娜娜 | 北京工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
58 | 中国光大银行股份有限公司 | 徐家明 | 北京化工大学 | 化学 | 硕士研究生 |
59 | 中国光大银行股份有限公司 | 许靖杰 | 内蒙古大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
60 | 中国光大银行股份有限公司 | 王恩旭 | 内蒙古大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
61 | 中国光大银行股份有限公司 | 达乔博 | 海南大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 |
62 | 中国光大银行股份有限公司 | 王少泽 | 中国石油大学(北京) | 计算机技术 | 硕士研究生 |
84 | 中国光大银行股份有限公司 | 王玉欢 | 中国石油大学(北京) | 环境工程 | 硕士研究生 |
63 | 中国光大银行股份有限公司 | 王一然 | 中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程 | 硕士研究生 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘文 | 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
65 | 中国光大银行股份有限公司 | 郑晓慧 | 中国矿业大学(北京) | 计算机技术 | 硕士研究生 |
66 | 中国光大银行股份有限公司 | 高祥祺 | 北京林业大学 | 自动化 | 大学本科 |
67 | 中国光大银行股份有限公司 | 袁博 | 北京信息科技大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
68 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙雪姣 | 北京信息科技大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
69 | 中国光大银行股份有限公司 | 肖琦 | 北方工业大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
70 | 中国光大银行股份有限公司 | 王源 | 北方工业大学 | 统计学 | 硕士研究生 |
71 | 中国光大银行股份有限公司 | 边书榕 | 北方工业大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
72 | 中国光大银行股份有限公司 | 许逸铭 | 北方工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
73 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈明珠 | 北方工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 成晓蔓 | 北方工业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
75 | 中国光大银行股份有限公司 | 林美汐 | 天津工业大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
76 | 中国光大银行股份有限公司 | 王斯敏 | 北京国家会计学院 | 税务 | 硕士研究生 |
77 | 中国光大银行股份有限公司 | 张蒙辉 | 北京物资学院 | 金融 | 硕士研究生 |
78 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘艳红 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
79 | 中国光大银行股份有限公司 | 祖荣琦 | 东北财经大学 | 金融 | 硕士研究生 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 李豪 | 东北财经大学 | 保险 | 硕士研究生 |
81 | 中国光大银行股份有限公司 | 张晓娣 | 东华理工大学 | 会计 | 硕士研究生 |
82 | 中国光大银行股份有限公司 | 李珊珊 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
83 | 中国光大银行股份有限公司 | 沈雨晴 | 青岛理工大学 | 资产评估 | 硕士研究生 |
85 | 中国光大银行股份有限公司 | 赵丹阳 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 硕士研究生 |
86 | 中国光大银行股份有限公司 | 司佳蕊 | 首都经济贸易大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
87 | 中国光大银行股份有限公司 | 运雨婷 | 首都经济贸易大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 |
88 | 中国光大银行股份有限公司 | 孙中昱 | 首都经济贸易大学 | 保险 | 硕士研究生 |
89 | 中国光大银行股份有限公司 | 宋珂 | 首都经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
90 | 中国光大银行股份有限公司 | 何娅 | 首都经济贸易大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 白斌 | 首都经济贸易大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 |
92 | 中国光大银行股份有限公司 | 姚蕴琪 | 北京第二外国语学院 | 金融学 | 硕士研究生 |
93 | 中国光大银行股份有限公司 | 王泽灏 | 首都经济贸易大学 | 工商管理(国际会计) | 大学本科 |
94 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘雨聪 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 大学本科 |
95 | 中国光大银行股份有限公司 | 邹欣格 | 首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 |
96 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘凡杰 | 北京第二外国语学院 | 俄语 | 大学本科 |
97 | 中国光大银行股份有限公司 | 胡乃元 | 北京工商大学 | 法学 | 大学本科 |
98 | 中国光大银行股份有限公司 | 郭子轶 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
99 | 中国光大银行股份有限公司 | 贾振炀 | 北京服装学院 | 工商管理 | 大学本科 |
100 | 中国光大银行股份有限公司 | 许一卓 | 北京建筑大学 | 遥感科学与技术 | 大学本科 |
101 | 中国光大银行股份有限公司 | 王荟静 | 北京联合大学 | 金融学 | 大学本科 |
102 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘岩铭 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 大学本科 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 | 田思雨 | 河北科技师范学院 | 城乡规划 | 大学本科 |
104 | 中国光大银行股份有限公司 | 游璐 | 华东交通大学 | 会计学 | 大学本科 |
105 | 中国光大银行股份有限公司 | 陈彦如 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 大学本科 |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 邵永欣 | 天津商业大学 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
107 | 中国光大银行股份有限公司 | 李天宇 | 西安建筑科技大学 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 |
108 | 中国光大银行股份有限公司 | 姚梦真 | 中国劳动关系学院 | 法学(劳动法与社会保障法方向) | 大学本科 |
109 | 中青旅控股股份有限公司 | 罗征宇 | 中国人民大学 | 经济学 | 大学本科 |
110 | 中青旅控股股份有限公司 | 宋晓雪 | 中央民族大学 | 法学 | 硕士研究生 |
111 | 中青旅控股股份有限公司 | 王亚昕 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 大学本科 |
112 | 中青旅控股股份有限公司 | 邹瑞丽 | 中央财经大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
113 | 中青旅控股股份有限公司 | 李晓晴 | 中山大学 | 旅游管理 | 硕士研究生 |
114 | 中青旅控股股份有限公司 | 隋梦 | 北京林业大学 | 风景园林学 | 硕士研究生 |
115 | 中青旅控股股份有限公司 | 张凤佳 | 北京林业大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
116 | 中青旅控股股份有限公司 | 常觉文 | 北方工业大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
117 | 中青旅控股股份有限公司 | 常梦倩 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 硕士研究生 |
118 | 中青旅控股股份有限公司 | 苏宸 | 首都经济贸易大学 | 会计 | 硕士研究生 |
119 | 中青旅控股股份有限公司 | 吕纪杭 | 中国林业科学研究院 | 风景园林 | 硕士研究生 |
120 | 中青旅控股股份有限公司 | 周婉秋 | 北京工商大学 | 财务管理 | 大学本科 |
121 | 中青旅控股股份有限公司 | 郑雨琪 | 北京物资学院 | 会计学 | 大学本科 |
122 | 光大科技有限公司 | 王妙 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
123 | 光大科技有限公司 | 丁浩轩 | 东北大学 | 软件工程 | 大学本科 |
124 | 光大科技有限公司 | 马玉科 | 北京交通大学 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 |
125 | 光大科技有限公司 | 张璐 | 辽宁大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
126 | 光大科技有限公司 | 王丹 | 北京工业大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
127 | 光大科技有限公司 | 马卓 | 北京工业大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
128 | 光大科技有限公司 | 李佳洋 | 北京工业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
129 | 光大科技有限公司 | 石磊 | 北京工业大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
130 | 光大科技有限公司 | 马静文 | 北京林业大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
131 | 光大科技有限公司 | 杨思佳 | 北京建筑大学 | 建筑与土木工程(城市计算与人工智能方向) | 硕士研究生 |
132 | 光大科技有限公司 | 李晓腾 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
133 | 光大科技有限公司 | 成悦 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
134 | 光大科技有限公司 | 崔明月 | 首都经济贸易大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
135 | 光大科技有限公司 | 屈树学 | 首都师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 |
136 | 光大科技有限公司 | 李昊青 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
联系人:史冬,联系电话:010-63638903,邮箱:shidong@bj.ebchina.com,公示期:2022.9.19--2022.9.25,高校毕业生接收管理工作监督邮箱:gxbysjdyx@126.com |